Je betaalt voor de dienst, niet per reservering. Alle plannen omvatten de widget, het dashboard, e-mails en support.
Pour les petits restos qui démarrent.
Pour la majorité des restaurants. Tout en illimité.
Groupes & franchises, multi-établissements.
De getallen hieronder zijn openbaar of waargenomen op klantcontracten. We updaten deze pagina regelmatig.
| Criterium | RiLoBook · Pro | TheFork | OpenTable | Zenchef |
|---|---|---|---|---|
| Prijsmodel | Vast abonnement | Commissie per couvert (€2–5) | Vergoeding per reservering (€1–2,50) | Abonnement + setup |
| Kosten voor 500 couverts/maand | 59 € vast | ≈ 1 000 – 2 500 € | ≈ 500 – 1 250 € | ≈ 89 – 159 € |
| Kosten voor 2.000 couverts/maand | 59 € vast | ≈ 4 000 – 10 000 € | ≈ 2 000 – 5 000 € | ≈ 159 – 249 € |
| Verplichting | Geen | 12 maanden | 24 maanden | 12 maanden |
| Widget op je site | Inbegrepen & onbeperkt | Basis | ||
| Jouw gasten zijn van jou | Altijd | Gedeeld met de marketplace | Gedeeld met de marketplace | |
| Interactieve plattegrond | Inbegrepen, multi-verdieping | Betaalde add-on | Betaalde add-on | Inbegrepen (basis) |
| Stripe Connect aanbetaling | Directe uitbetaling | Via het platform | Via het platform | |
| SMS-herinneringen | Inbegrepen | Betaalde add-on | Betaalde add-on | Per niveau |
| Meertalig (FR / IT / EN) | EN primair | |||
| Publieke API & webhooks | Beschikbaar | Beperkt | Beperkt (Enterprise) | Beperkt |
| Volledige data-export | CSV & JSON | Beperkt | Beperkt | |
| Franstalige support | EN primair | |||
| EU hosting & data | Frankrijk | EU | VS + EU | EU |
Bronnen: openbare prijzen 2025–2026, klantverhalen, partnerfeedback. Marketplace-commissies variëren per onderhandeld contract.
Sleep de cursor. We vergelijken RiLoBook Pro met een gemiddelde commissie van €3 per couvert op marketplaces.